Všetci diabetici na bežeckých pretekoch súťažia spolu so zdravými bežcami. Zdolávajú nielen kilometre, ale aj súboj s glykémiou, ktorý nie je vždy ľahký. Presný počet diabetikov je ťažko zistiť. Z dostupných zdrojov bola vytvorená nasledujúca štatistika účasti diabetikov 1. typu na Košickom maratóne a polmaratóne od roku 1990. Ak ste diabetik 1. typu, ktorý absolvoval v Košiciach maratón alebo polmaratón a v štatistike sa nenájdete, môžete nás kontaktovať cez e-mail: diasportsk@gmail.com.
Meno bežca/bežkyne počet štartov maratón/polmaratón |
Rok narodenia | Rok | Klub | Disciplína | Medzičas na 21,1 km |
Cieľový čas maratónu | Čistý čas maratónu | Cieľový čas polmaratónu | Čistý čas polmaratónu |
Slávka Halásová 2/11 |
1969 | 30.09.1990 | Zemplín Michalovce | 42,2 km | 04:11:30 | ||||
03.10.1999 | AC Michalovce | 42,2 km | 03:42:41 | ||||||
04.10.1997 | AC Michalovce | 21,1 km | 01:58:50 | ||||||
04.10.1998 | AC Michalovce | 21,1 km | 01:44:07 | ||||||
01.10.2000 | AC Michalovce | 21,1 km | 01:41:30 | ||||||
05.10.2003 | AC Michalovce | 21,1 km | 01:40:55 | ||||||
01.10.2006 | Infoserv. Michalovce | 21,1 km | 01:50:49 | ||||||
04.10.2009 | AC Michalovce | 21,1 km | 01:51:17 | ||||||
03.10.2010 | AC Michalovce | 21,1 km | 01:49:18 | ||||||
02.10.2011 | AC Michalovce | 21,1 km | 01:50:58 | ||||||
07.10.2012 | Michalovce | 21,1 km | 01:58:04 | 01:56:34 | |||||
01.10.2017 | Michalovce | 21,1 km | 01:55:52 | 01:54:40 | |||||
07.10.2018 | Michalovce | 21,1 km | 02:01:13 | 02:00:25 | |||||
Vojtech Kassay 3/16 |
1946 | 06.10.1996 | Pečivárne Sereď | 21,1 km | 1:53:18 | ||||
04.10.1997 | I.D.C. Holding a.s. | 21,1 km | 01:58:51 | ||||||
04.10.1998 | Pečivárne Sereď | 42,2 km | 03:54:33 | ||||||
01.10.2000 | I.D.C. Holding a.s. | 21,1 km | 01:47:39 | ||||||
07.10.2001 | I.D.C.Holding a.s. | 42,2 km | 02:03:03 | 04:23:33 | |||||
06.10.2002 | I.D.C.Holding a.s. | 42,2 km | 01:56:31 | 04:01:38 | |||||
05.10.2003 | I.D.C.Holding a.s. | 21,1 km | 01:51:41 | ||||||
03.10.2004 | I.D.C.Holding a.s. | 21,1 km | 01:54:15 | ||||||
02.10.2005 | I.D.C.Holding | 21,1 km | 01:59:06 | ||||||
01.10.2006 | I.D.C.Holding | 21,1 km | 02:05:12 | ||||||
07.10.2007 | I.D.C. Holding BA | 21,1 km | 01:59:23 | ||||||
02.10.2011 | I.D.C. Holding Bratislava | 21,1 km | 02:24:28 | ||||||
07.10.2012 | I.D.C. Holding, a.s. | 21,1 km | 02:25:32 | 02:25:07 | |||||
06.10.2013 | IDC Holding a.s. | 21,1 km | 02:23:23 | 02:22:38 | |||||
05.10.2014 | IDC Holding,a.s.,Bratislava | 21,1 km | 02:29:15 | 02:26:57 | |||||
04.10.2015 | I.D.C. Holding, a.s., Bratislava | 21,1 km | 02:21:45 | 02:19:42 | |||||
02.10.2016 | I.D.C. Holding, a.s. Bratislava | 21,1 km | 02:27:07 | 02:25:18 | |||||
01.10.2017 | I.D.C. Holding, a.s. Bratislava | 21,1 km | 02:41:37 | 02:40:23 | |||||
07.10.2018 | MARAS team | 21,1 km | 02:52:30 | 02:50:54 | |||||
Péter Hodossy 16/0 |
1978 |
03.10.2004 | Ohrady | 42,2 km | 01:44:10 | 03:34:46 | |||
02.10.2005 | Dunajská Streda | 42,2 km | 01:45:07 | 03:41:09 | |||||
01.10.2006 | Žitnoostrovský MK | 42,2 km | 01:43:59 | 03:34:57 | |||||
07.10.2007 | Ohrady | 42,2 km | 01:47:02 | 03:35:13 | |||||
05.10.2008 | Ohrady | 42,2 km | 03:29:51 | ||||||
04.10.2009 | not assigned | 42,2 km | 01:40:45 | 03:46:39 | |||||
03.10.2010 | PRO PATRIA ET LIBERTATE | 42,2 km | 01:46:28 | 03:57:46 | |||||
02.10.2011 | PRO PATRIA ET LIBERTATE | 42,2 km | 01:51:00 | 04:15:10 | |||||
07.10.2012 | PRO PATRIA ET LIBERTATE | 42,2 km | 01:52:47 | 03:52:54 | 03:52:39 | ||||
06.10.2013 | CUM DEO PRO PATRIA ET LIB | 42,2 km | 01:53:09 | 03:50:46 | 03:50:41 | ||||
05.10.2014 | CUM DEO PRO PATRIA ET LIB | 42,2 km | 01:51:41 | 03:49:34 | 03:49:09 | ||||
04.10.2015 | Csallóközkürt | 42,2 km | 01:53:10 | 03:48:49 | 03:47:49 | ||||
02.10.2016 | Csallóközkürt | 42,2 km | 01:57:46 | 03:54:57 | 03:54:23 | ||||
01.10.2017 | Csallóközkürt | 42,2 km | 01:56:54 | 03:52:57 | 03:52:42 | ||||
07.10.2018 | Csallóközkürt | 42,2 km | 01:59:14 | 03:58:20 | 03:57:34 | ||||
06.10.2019 | Csallóközkürt | 42,2 km | 01:53:15 | 03:58:40 | 03:57:54 | ||||
Kuko Kapuš 3/1 |
1970 | 05.10.2014 | Diador | 42,2 km | 02:06:43 | 05:15:51 | 05:14:51 | ||
04.10.2015 | Diador Banská Štiavnica | 42,2 km | 02:03:02 | 04:42:12 | 04:41:31 | ||||
02.10.2016 | Diador Banská Štiavnica | 21,1 km | 02:07:48 | 02:06:53 | |||||
06.10.2019 | Diador | 42,2 km | 02:07:42 | 04:40:14 | 04:39:21 | ||||
Mariana Kubíková 2/1 |
1986 | 05.10.2014 | Ľubeľa | 21,1 km | 02:17:43 | 02:15:47 | |||
01.10.2017 | Ľubeľa | 42,2 km | 02:11:59 | 04:36:53 | 04:35:00 | ||||
07.10.2018 | Ľubeľa | 42,2 km | 02:02:18 | 04:07:41 | 04:06:22 | ||||
Stela Tudevdorj 2/3 |
1976 | 04.10.2015 | 21,1 km | 01:59:45 | 01:58:54 | ||||
02.10.2016 | 21,1 km | 01:48:06 | 01:47:58 | ||||||
01.10.2017 | Active life Kosice | 42,2 km | 01:56:53 | 03:54:48 | 03:54:27 | ||||
07.10.2018 | MARAS team | 42,2 km | 01:49:44 | 04:10:53 | 04:10:21 | ||||
06.10.2019 | Active live Košice | 21,1 km | 02:06:15 | 02:05:56 | |||||
Eva Niznerová 0/2 |
1971 | 07.10.2018 | BMSC - SAMSUNG Gear Sport | 21,1 km | 01:58:39 | 01:57:07 | |||
06.10.2019 | Go Create Performance team | 21,1 km | 02:01:28 | 02:00:36 |
Najlepšie dosiahnuté časy
- maratón: muži - Hodossy Péter 3:29:51 /2008/, ženy - Halásová Slávka 3:42:41 /1999/
- polmaratón: muži - Kassay Vojtech 1:47:39 /2000/, ženy - Halásová Slávka 1:40:55 /2003/
Štatistika účasti bežcov s DM1 na MMM Košice /disciplíny maratón a polmaratón/
Rok | Maratón | Polmaratón | ||
muži | ženy | muži | ženy | |
1990 | 0 | 1 | - | - |
1991 | 0 | 0 | - | - |
1992 | 0 | 0 | - | - |
1993 | 0 | 0 | - | - |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1998 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1999 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2004 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2005 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2006 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2007 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2010 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2012 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2013 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2017 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2018 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 2 |